COSMETIC POUCH
化粧ポーチのOEM制作事例
化粧品や美容ツールを収納するためにのポーチです。耐水性の素材や多数のコンパートメントを備え、使用者が美容品を整理しやすく、持ち運びに便利な設計が特徴です。
ロット数 | 100個〜 |
---|
サンプル納期 | 14日 |
---|
単価 | ¥2,300 |
---|
素材 | キャンバス |
---|
ロット数 | 100個〜 |
---|
サンプル納期 | 14日 |
---|
単価 | ¥1,100 |
---|
素材 | キャンバス |
---|
ロット数 | 300個〜 |
---|
サンプル納期 | 30日 |
---|
単価 | ¥1,100 |
---|
素材 | キャンバス |
---|
ロット数 | 30個〜 |
---|
サンプル納期 | 30日 |
---|
単価 | ¥14,400 |
---|
素材 | 本革 |
---|
ロット数 | 200個〜 |
---|
サンプル納期 | 20日 |
---|
単価 | ¥1,600 |
---|
素材 | アクリル |
---|
ロット数 | 100個〜 |
---|
サンプル納期 | 14日 |
---|
単価 | ¥1,300 |
---|
素材 | ポリエステル |
---|
ロット数 | 100個〜 |
---|
サンプル納期 | 20日 |
---|
単価 | ¥4,000 |
---|
素材 | 本革 |
---|
ロット数 | 200個〜 |
---|
サンプル納期 | 14日 |
---|
単価 | ¥2,100 |
---|
素材 | PUレザー |
---|
CLEAR POUCH
クリアポーチのOEM制作事例
透明な素材を使用したポーチです。これにより、中身が一目で確認でき、普段使いや、空港のセキュリティチェックなどでの利便性も高めます。水や汚れに強い素材で製作されることが多いです。
ロット数 | 200個〜 |
---|
サンプル納期 | 40日 |
---|
単価 | ¥3,500 |
---|
素材 | PUレザー/ビニール |
---|
ロット数 | 30個〜 |
---|
サンプル納期 | 20日 |
---|
単価 | ¥4,100 |
---|
素材 | PUレザー/ビニール |
---|
ロット数 | 30個〜 |
---|
サンプル納期 | 14日 |
---|
単価 | ¥3,600 |
---|
素材 | PUレザー/ビニール |
---|
ロット数 | 100個〜 |
---|
サンプル納期 | 20日 |
---|
単価 | ¥2,700 |
---|
素材 | キャンバス/ビニール |
---|
ACCESSORY POUCH
オリジナルアクセサリーポーチのOEM制作事例
ジュエリーや小物を収納するためのポーチです。小分けポケットや柔らかい内装を備え、細かなアクセサリーを傷つけずに保管できる設計が特徴です。
ロット数 | 100個〜 |
---|
サンプル納期 | 30日 |
---|
単価 | ¥4,600 |
---|
素材 | PUレザー |
---|
ロット数 | 200個〜 |
---|
サンプル納期 | 30日 |
---|
単価 | ¥3,400 |
---|
素材 | 本革 |
---|
ロット数 | 20個〜 |
---|
サンプル納期 | 6週間 |
---|
単価 | ¥5,800 |
---|
素材 | PUレザー |
---|
ロット数 | 200個〜 |
---|
サンプル納期 | 30日 |
---|
単価 | ¥5,200 |
---|
素材 | 本革 |
---|
TRAVEL POUCH
オリジナルトラベルポーチのOEM制作事例
旅行用の多機能ポーチ。日用品、衛生用品、パスポートやチケット、貴重品を収納できるようにセキュリティ機能を強化した設計や、分類しやすい多様なコンパートメントを提供します。
ロット数 | 100個〜 |
---|
サンプル納期 | 30日 |
---|
単価 | ¥3,500 |
---|
素材 | ナイロン |
---|
ロット数 | 100個〜 |
---|
サンプル納期 | 20日 |
---|
単価 | ¥1,200 |
---|
素材 | PUレザー |
---|
ロット数 | 50個〜 |
---|
サンプル納期 | 30日 |
---|
単価 | ¥2,400 |
---|
素材 | PUレザー |
---|
ロット数 | 30個〜 |
---|
サンプル納期 | 14日 |
---|
単価 | ¥3,900 |
---|
素材 | シリコン |
---|
VANITY POUCH
バニティポーチのOEM制作事例
大容量で美容品を含めた様々なアイテムを一括で収納できます。家庭用からプロフェッショナルまで幅広いニーズに対応し、整理しやすい内部構造が特徴です。
ロット数 | 100個〜 |
---|
サンプル納期 | 14日 |
---|
単価 | ¥6,500 |
---|
素材 | ナイロン |
---|
ロット数 | 100個〜 |
---|
サンプル納期 | 30日 |
---|
単価 | ¥6,500 |
---|
素材 | PUレザー |
---|
ロット数 | 100個〜 |
---|
サンプル納期 | 30日 |
---|
単価 | ¥7,100 |
---|
素材 | 本革 |
---|
ロット数 | 100個〜 |
---|
サンプル納期 | 14日 |
---|
単価 | ¥5,500 |
---|
素材 | Pレザー |
---|
GADGET POUCH
オリジナルガジェットポーチのOEM制作事例
電子機器やそのアクセサリーを保護・収納するためのポーチです。衝撃吸収材料や防水性能を備え、ケーブルや充電器なども整理しやすい設計が特徴です。
ロット数 | 100個〜 |
---|
サンプル納期 | 30日 |
---|
単価 | ¥4,000 |
---|
素材 | PUレザー |
---|
ロット数 | 100個〜 |
---|
サンプル納期 | 30日 |
---|
単価 | ¥3,800 |
---|
素材 | 本革 |
---|
ロット数 | 100個〜 |
---|
サンプル納期 | 2ヶ月 |
---|
単価 | ¥6,700 |
---|
素材 | 本革 |
---|
ロット数 | 100個〜 |
---|
サンプル納期 | 30日 |
---|
単価 | ¥5,300 |
---|
素材 | PUレザー |
---|